Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2021 рік.
Дата: 08.03.2022 23:18
Кількість переглядів: 346
| ЗВІТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| про виконання паспорта бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 0600000 | Орган з питань освіти і науки | 41912705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 0610000 | Відділ освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї, молоді та спорту Іршавської міської ради | 41912705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0750400000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zp | name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селещах,селах,територіальних громадах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Завдання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| npp | name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Напрями використання бюджетних коштів |
Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| npp | name | pz2 | ps2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | pvz2 | pvs2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | formula=RC[-14]-RC[-29] | formula=RC[-14]-RC[-29] | formula=RC[-10]+RC[-5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах, селах, територіальних | 1 954 300,00 | 0,00 | 1 954 300,00 | 1 806 050,48 | 0,00 | 1 806 050,48 | -148 249,52 | 0,00 | -148 249,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією коштів, а саме: у зв’язку з наявністю вакантних посад; від оплати послуг (крім комунальних). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСЬОГО | 1 954 300,00 | 0,00 | 1 954 300,00 | 1 806 050,48 | 0,00 | 1 806 050,48 | -148 249,52 | 0,00 | -148 249,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| гривень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Найменування місцевої/регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| name | pz2 | ps2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | pvz2 | pvs2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | formula=RC[-16]-RC[-32] | formula=RC[-16]-RC[-32] | formula=RC[-10]+RC[-5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zp | name | od_vim | dger_inf | pz2 | s2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | pvz1 | pvz2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | formula=RC[-15]-RC[-30] | formula=RC[-15]-RC[-30] | formula=RC[-10]+RC[-5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | затрат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового використання | грн. | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | продукту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | книга реєстрації вхідної кореспонденції | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | статистичні дані | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Кількість придбаного обладнання | од. | звітність установи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ефективності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||